Philadelphia 52+ points
Alongside it: 1 Nashville v Wild Card winner · 2 Chicago v 7 Cincinnati · 3 Miami v 6 Charlotte
68% of this route
- above New EnglandNew England under 56 points (95%)
32% of this route
- below New EnglandNew England under 62 points (95%)
How the table finishedthe middle season
| Seed | Club | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Nashville | 66 |
| 2 | Chicago | 59 |
| 3 | Miami | 58 |
| 4 | Philadelphia | 55 |
| 5 | New England | 52 |
| 6 | Charlotte | 52 |
| 7 | Cincinnati | 47 |
| 8 | NY City | 46 |
| 9 | Orlando | 42 |
| - | Toronto | 42 |
| - | NY Red Bulls | 41 |
