A possible long-shot route: 194 of 20,000 simulations reached it.
Philadelphia 49+ points
Alongside it: 1 Miami v Wild Card winner · 2 Nashville v 7 New England · 3 Chicago v 6 Cincinnati
How the table finishedthe middle season
| Seed | Club | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Miami | 76 |
| 2 | Nashville | 75 |
| 3 | Chicago | 57 |
| 4 | Philadelphia | 52 |
| 5 | NY Red Bulls | 48 |
| 6 | Cincinnati | 48 |
| 7 | New England | 47 |
| 8 | Charlotte | 47 |
| 9 | NY City | 45 |
| - | Orlando | 43 |
| - | Columbus | 37 |
